Índices de mercado
Cestas de itens acompanhadas como carteira — por tipo, raridade, arma e variante. Servem para ver se um item subiu por mérito próprio ou porque o segmento inteiro subiu.
Cestas de itens acompanhadas como carteira — por tipo, raridade, arma e variante. Servem para ver se um item subiu por mérito próprio ou porque o segmento inteiro subiu.
361 dias · o índice cobre o catálogo inteiro
15 índices
| Índice | Valor | 24 h | 7 d | 30 d | Itens | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All Skins | US$ 768,65 | -0,6% | -1,7% | -4,6% | 9.537 | US$ 4,9 bi |
| Rifles | US$ 704,67 | -0,7% | -2,3% | -5,8% | 2.757 | US$ 2,0 bi |
| Knives | US$ 987,07 | -0,3% | -1,0% | -3,3% | 1.005 | US$ 1,2 bi |
| Pistols | US$ 786,73 | -0,9% | -2,7% | -6,4% | 2.519 | US$ 715,0 mi |
| Gloves | US$ 660,65 | -1,0% | -2,7% | -7,0% | 333 | US$ 503,2 mi |
| SMGs | US$ 539,49 | -0,4% | -1,6% | -3,5% | 1.736 | US$ 336,5 mi |
| Heavy | US$ 479,42 | -0,3% | -0,9% | -3,4% | 1.138 | US$ 81,2 mi |
| Patches | US$ 573,81 | -0,3% | -0,7% | -1,5% | 102 | US$ 0,0 |
| Stickers | US$ 589,82 | -0,5% | -1,9% | -3,6% | 7.663 | US$ 0,0 |
| All Containers | US$ 491,49 | -0,4% | -1,4% | -3,0% | 343 | US$ 0,0 |
| Music Kits | US$ 888,79 | -0,1% | -0,7% | -2,4% | 183 | US$ 0,0 |
| Charms | US$ 284,41 | -0,6% | -2,2% | -6,7% | 78 | US$ 0,0 |
| Collectibles | US$ 1.021,59 | -0,7% | -1,5% | -2,8% | 45 | US$ 0,0 |
| Cases | US$ 1.415,14 | -1,0% | -3,2% | -7,1% | 42 | US$ 0,0 |
| Agents | US$ 1.613,04 | -2,3% | -5,6% | -12,1% | 63 | US$ 0,0 |
6 índices
| Índice | Valor | 24 h | 7 d | 30 d | Itens | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Covert | US$ 857,74 | -0,5% | -1,6% | -4,0% | 2.861 | US$ 3,4 bi |
| Classified | US$ 824,55 | -0,8% | -2,6% | -5,3% | 1.290 | US$ 674,0 mi |
| Restricted | US$ 825,47 | -0,8% | -2,8% | -6,1% | 2.219 | US$ 399,0 mi |
| Mil-Spec Grade | US$ 516,02 | -0,8% | -3,1% | -4,7% | 3.212 | US$ 222,6 mi |
| Industrial Grade | US$ 311,57 | -1,0% | -3,5% | -3,7% | 1.089 | US$ 73,3 mi |
| Consumer Grade | US$ 214,96 | -0,8% | -2,7% | -2,0% | 1.138 | US$ 44,0 mi |
60 índices
| Índice | Valor | 24 h | 7 d | 30 d | Itens | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK-47 | US$ 820,89 | -0,7% | -2,3% | -6,4% | 377 | US$ 594,1 mi |
| Butterfly Knife | US$ 1.473,21 | -0,3% | -1,0% | -3,0% | 84 | US$ 385,2 mi |
| AWP | US$ 697,12 | -0,8% | -2,4% | -8,4% | 288 | US$ 377,8 mi |
| M4A1-S | US$ 658,81 | -0,6% | -1,8% | -4,6% | 270 | US$ 342,5 mi |
| M4A4 | US$ 907,24 | -0,9% | -3,0% | -4,7% | 304 | US$ 322,5 mi |
| Sport Gloves | US$ 702,57 | -0,7% | -2,7% | -6,6% | 72 | US$ 221,2 mi |
| Karambit | US$ 1.526,91 | -0,4% | -0,9% | -3,1% | 56 | US$ 196,8 mi |
| Desert Eagle | US$ 1.049,93 | -0,8% | -3,4% | -6,8% | 257 | US$ 160,5 mi |
| USP-S | US$ 946,88 | -0,8% | -2,5% | -6,3% | 285 | US$ 155,4 mi |
| Glock-18 | US$ 850,80 | -0,9% | -2,7% | -7,4% | 375 | US$ 155,4 mi |
| M9 Bayonet | US$ 1.296,86 | -0,3% | -0,8% | -2,6% | 63 | US$ 140,6 mi |
| FAMAS | US$ 955,10 | -0,9% | -2,9% | -4,9% | 243 | US$ 98,2 mi |
| Specialist Gloves | US$ 839,47 | -1,6% | -2,7% | -7,7% | 69 | US$ 94,5 mi |
| SSG 08 | US$ 602,93 | -0,6% | -2,0% | -3,6% | 236 | US$ 91,7 mi |
| MP9 | US$ 767,77 | -0,6% | -2,8% | -5,8% | 278 | US$ 86,3 mi |
| Talon Knife | US$ 976,82 | -0,5% | -1,0% | -2,9% | 42 | US$ 72,2 mi |
| P250 | US$ 530,96 | -0,5% | -0,9% | -5,2% | 315 | US$ 70,4 mi |
| P90 | US$ 566,52 | -0,3% | -1,2% | -4,1% | 266 | US$ 67,7 mi |
| Driver Gloves | US$ 866,18 | -0,7% | -1,9% | -6,7% | 72 | US$ 67,2 mi |
| MAC-10 | US$ 724,36 | -0,6% | -1,3% | -3,2% | 334 | US$ 63,8 mi |
| Moto Gloves | US$ 1.333,48 | -1,2% | -2,7% | -7,6% | 40 | US$ 59,0 mi |
| Skeleton Knife | US$ 715,97 | -0,6% | -1,1% | -3,8% | 62 | US$ 57,6 mi |
| Galil AR | US$ 791,69 | -1,1% | -3,2% | -5,5% | 255 | US$ 54,2 mi |
| Bayonet | US$ 744,02 | -0,4% | -1,3% | -3,5% | 47 | US$ 53,8 mi |
| Five-SeveN | US$ 1.362,11 | -1,2% | -2,9% | -6,2% | 233 | US$ 50,8 mi |
| MP7 | US$ 321,49 | -0,7% | -2,5% | -4,8% | 224 | US$ 50,0 mi |
| AUG | US$ 856,07 | -0,5% | -1,1% | -4,1% | 253 | US$ 46,0 mi |
| Flip Knife | US$ 822,39 | -0,2% | -0,9% | -3,2% | 51 | US$ 42,9 mi |
| Hand Wraps | US$ 1.323,28 | -0,6% | -3,3% | -6,2% | 40 | US$ 41,6 mi |
| Stiletto Knife | US$ 1.054,23 | -0,2% | -0,8% | -3,0% | 40 | US$ 41,4 mi |
| Tec-9 | US$ 766,68 | -1,0% | -3,8% | -2,6% | 263 | US$ 35,8 mi |
| Nomad Knife | US$ 626,81 | -0,3% | -1,4% | -3,5% | 59 | US$ 35,0 mi |
| Falchion Knife | US$ 658,66 | -0,7% | -1,1% | -4,5% | 52 | US$ 33,1 mi |
| PP-Bizon | US$ 448,05 | -0,1% | -0,9% | -1,6% | 210 | US$ 31,6 mi |
| Huntsman Knife | US$ 566,09 | -0,3% | -1,1% | -4,6% | 49 | US$ 30,2 mi |
| Dual Berettas | US$ 679,52 | -0,7% | -1,6% | -4,9% | 231 | US$ 27,8 mi |
| UMP-45 | US$ 453,73 | -0,3% | -1,2% | -4,5% | 260 | US$ 27,2 mi |
| Bowie Knife | US$ 476,08 | -0,1% | -0,9% | -4,7% | 46 | US$ 25,5 mi |
| Kukri Knife | US$ 120,03 | -0,3% | -1,9% | -6,2% | 53 | US$ 24,7 mi |
| P2000 | US$ 819,30 | -0,8% | -2,8% | -5,5% | 193 | US$ 24,0 mi |
| XM1014 | US$ 416,15 | -0,3% | -1,2% | -3,5% | 247 | US$ 21,0 mi |
| Ursus Knife | US$ 607,78 | -0,3% | -1,2% | -4,2% | 38 | US$ 19,0 mi |
| Sawed-Off | US$ 503,71 | -0,3% | -1,0% | -3,4% | 188 | US$ 19,0 mi |
| CZ75-Auto | US$ 710,12 | -0,4% | -1,1% | -4,7% | 185 | US$ 18,1 mi |
| Paracord Knife | US$ 554,18 | +0,1% | -0,8% | -4,0% | 55 | US$ 17,4 mi |
| Shadow Daggers | US$ 458,42 | -0,1% | -0,9% | -3,4% | 52 | US$ 17,4 mi |
| R8 Revolver | US$ 1.100,96 | -0,7% | -2,0% | -3,0% | 182 | US$ 16,9 mi |
| SG 553 | US$ 614,10 | -0,4% | -1,2% | -3,8% | 217 | US$ 16,8 mi |
| Survival Knife | US$ 540,30 | -0,1% | -1,0% | -4,6% | 55 | US$ 16,3 mi |
| Gut Knife | US$ 493,66 | -0,1% | -0,5% | -3,8% | 46 | US$ 15,9 mi |
| Nova | US$ 341,39 | -0,3% | -0,9% | -4,4% | 232 | US$ 15,1 mi |
| MAG-7 | US$ 787,87 | -0,3% | -0,7% | -3,0% | 196 | US$ 14,7 mi |
| G3SG1 | US$ 398,81 | -0,4% | -1,5% | -2,4% | 144 | US$ 9,9 mi |
| MP5-SD | US$ 477,86 | -0,1% | -0,7% | -1,2% | 164 | US$ 9,8 mi |
| Navaja Knife | US$ 511,06 | -0,2% | -1,0% | -4,1% | 34 | US$ 9,8 mi |
| Classic Knife | US$ 665,16 | -0,3% | -0,6% | -2,2% | 21 | US$ 9,8 mi |
| SCAR-20 | US$ 511,99 | -0,3% | -0,6% | -2,5% | 170 | US$ 9,7 mi |
| Zeus x27 | US$ 95,65 | -0,8% | -2,5% | -9,9% | 49 | US$ 9,4 mi |
| Negev | US$ 441,97 | -0,3% | -0,8% | -2,9% | 133 | US$ 5,8 mi |
| M249 | US$ 228,87 | -0,4% | -0,4% | -1,4% | 142 | US$ 5,6 mi |
14 índices
| Índice | Valor | 24 h | 7 d | 30 d | Itens | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppler | US$ 1.120,27 | -0,4% | -1,0% | -2,7% | 183 | US$ 189,4 mi |
| Gamma Doppler | US$ 1.365,75 | -0,5% | -1,3% | -3,8% | 116 | US$ 130,4 mi |
| Doppler (Sapphire) | US$ 541,00 | -0,3% | -1,0% | -3,2% | 18 | US$ 0,0 |
| Doppler (Black Pearl) | US$ 859,86 | +0,1% | -1,1% | 0,0% | 9 | US$ 0,0 |
| Gamma Doppler (Emerald) | US$ 905,75 | -0,4% | -1,4% | -3,9% | 13 | US$ 0,0 |
| Doppler (Ruby) | US$ 987,49 | -0,2% | -0,4% | -2,2% | 18 | US$ 0,0 |
| Doppler (Phase 4) | US$ 1.125,98 | -0,5% | -1,4% | -3,5% | 22 | US$ 0,0 |
| Gamma Doppler (Phase 4) | US$ 1.228,77 | -0,6% | -2,3% | -6,7% | 17 | US$ 0,0 |
| Doppler (Phase 1) | US$ 1.234,27 | -0,4% | -0,8% | -4,2% | 21 | US$ 0,0 |
| Gamma Doppler (Phase 3) | US$ 1.332,42 | -0,7% | -1,5% | -7,2% | 17 | US$ 0,0 |
| Gamma Doppler (Phase 1) | US$ 1.409,91 | -0,4% | -1,0% | -4,7% | 18 | US$ 0,0 |
| Doppler (Phase 2) | US$ 1.448,16 | -0,3% | -0,9% | -2,2% | 24 | US$ 0,0 |
| Doppler (Phase 3) | US$ 1.566,06 | -0,5% | -1,8% | -4,6% | 22 | US$ 0,0 |
| Gamma Doppler (Phase 2) | US$ 1.618,74 | -0,7% | -1,5% | -3,7% | 20 | US$ 0,0 |
8 índices
| Índice | Valor | 24 h | 7 d | 30 d | Itens | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Market | US$ 687,26 | -0,6% | -1,7% | -4,7% | 15,5 mil | US$ 4,9 bi |
| Armory Weapons | US$ 313,23 | -1,8% | -5,3% | -14,6% | 343 | US$ 107,5 mi |
| Terminal Items | US$ 167,71 | -0,6% | -1,9% | -7,8% | 427 | US$ 87,7 mi |
| Terminal Items Weapons | US$ 149,18 | -0,2% | -1,8% | -8,5% | 339 | US$ 47,4 mi |
| Terminal Items Gloves | US$ 422,22 | -0,8% | -2,0% | -7,8% | 88 | US$ 40,3 mi |
| Dead Hand Gloves | US$ 422,22 | -0,8% | -2,0% | -7,8% | 88 | US$ 40,3 mi |
| Active Drop Cases | US$ 901,10 | -1,8% | 0,0% | -3,8% | 5 | US$ 0,0 |
| Rare Cases | US$ 1.475,74 | -1,0% | -3,2% | -7,3% | 36 | US$ 0,0 |