Carteira da simulação
Cada skin comprada no paper trading, com o que foi pago, o que vale hoje ao preço que o item de fato negocia, quantos dias faltam para o destravamento e quanto tempo a fita sugere de espera para vender. Nada aqui é dinheiro real — e nada aqui é preço de vitrine: a marcação usa venda executada, que é o que separa simulação de fantasia.
Carteira dia a dia
Valor de marcação contra capital investido — a distância entre as linhas é o não realizado.
Coorte china-modelada
Praça SEM venda observável — fechamento por modelo.
Coorte modelada — o P&L abaixo é estimativa
A praça de venda desta coorte não publica venda executada, então não há transação nem agregado para confirmar o fill. O fechamento é calculado ao p25 das vendas do item em outras praças, o que assume que o preço daqui vale lá. Serve para comparar com as coortes provadas — nunca para somar com elas, e nunca como prova de que o negócio fecha.
Fechadas
| Skin | Rota | Pago | Alvo | Vendido | Realizado | 30 dias | Prova | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUFF163 → C5Game | US$ 2,9719/08 | US$ 3,54 | US$ 3,16 | US$ 0,13 | — | modelo | modelo | |
| CSFloat → BUFF163 | US$ 31,3019/08 | US$ 30,31 | US$ 36,83 | US$ 4,61 | — | modelo | modelo | |
| LIS-Skins → BUFF163 | US$ 24,8319/08 | US$ 24,61 | US$ 27,27 | US$ 1,76 | — | modelo | modelo | |
| C5Game → BUFF163 | US$ 25,5219/08 | US$ 25,37 | US$ 25,15 | -US$ 1,00 | — | modelo | modelo | |
| DMarket → BUFF163 | US$ 28,2019/08 | US$ 27,81 | US$ 30,50 | US$ 1,54 | — | modelo | modelo | |
| SkinBaron → C5Game | US$ 46,2619/08 | US$ 43,65 | US$ 52,67 | US$ 5,36 | — | modelo | modelo | |
| LIS-Skins → BUFF163 | US$ 40,8119/08 | US$ 39,10 | US$ 44,33 | US$ 2,41 | — | modelo | modelo | |
| Skinport → C5Game | US$ 23,4919/08 | US$ 23,91 | US$ 28,00 | US$ 3,95 | — | modelo | modelo | |
| CSFloat → BUFF163 | US$ 27,9119/08 | US$ 27,95 | US$ 30,19 | US$ 1,53 | — | modelo | modelo | |
| YouPin → BUFF163 | US$ 48,3319/08 | US$ 46,14 | US$ 54,34 | US$ 4,65 | — | modelo | modelo | |
| SkinBaron → C5Game | US$ 2,1719/08 | US$ 3,02 | US$ 3,59 | US$ 1,35 | — | modelo | modelo | |
| C5Game → BUFF163 | US$ 44,4919/08 | US$ 42,93 | US$ 47,89 | US$ 2,20 | — | modelo | modelo | |
| YouPin → BUFF163 | US$ 39,9719/08 | US$ 39,32 | US$ 41,27 | US$ 0,27 | — | modelo | modelo | |
| LIS-Skins → BUFF163 | US$ 48,2319/08 | US$ 46,71 | US$ 53,81 | US$ 4,23 | — | modelo | modelo | |
| LIS-Skins → BUFF163 | US$ 44,2519/08 | US$ 43,29 | US$ 46,63 | US$ 1,21 | — | modelo | modelo | |
| LIS-Skins → BUFF163 | US$ 49,3119/08 | US$ 47,96 | US$ 51,15 | US$ 0,56 | — | modelo | modelo | |
| LIS-Skins → BUFF163 | US$ 34,9919/08 | US$ 35,83 | US$ 38,19 | US$ 2,25 | — | modelo | modelo | |
| CSFloat → BUFF163 | US$ 36,5019/08 | US$ 34,21 | US$ 38,84 | US$ 1,37 | — | modelo | modelo |
Marcação = p25 das vendas executadas limpas do item (sem sticker nem berloque), líquido da taxa da praça de venda. Previsão = quantas vendas por dia a fita mostra a preço maior ou igual ao nosso; onde não há fita, vale o agregado publicado pela praça (marcado agr.), contando metade do volume diário quando o nosso alvo está abaixo da mediana. Sem nenhuma das duas, a espera é indefinida e a coluna diz isso.
A previsão é a ponta OTIMISTA: ela conta a primeira venda no nosso preço como se fosse a nossa. A linha “fila” é a outra ponta — anúncios no livro da praça divididos pelas vendas por dia, ou seja o tempo de girar o livro inteiro. A espera real fica entre as duas. Medido em 20/08/2026: vender ao p25 com o lock de 7 dias fechou 95,4% das posições em 10 dias, com desconto médio de 210 bp sobre o pedido.
Coorte principal
Venda em praça com fita: o fill é confirmado por transação real, com id.
Fechadas
| Skin | Rota | Pago | Alvo | Vendido | Realizado | 30 dias | Prova | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waxpeer → Market.CSGO | US$ 28,4918/09 | US$ 29,34 | US$ 29,34 | -US$ 0,62 | — | fita #785733 | venda real | |
| Waxpeer → Market.CSGO | US$ 46,7217/09 | US$ 50,97 | US$ 50,97 | US$ 1,70 | — | fita #031922 | venda real | |
| Waxpeer → Market.CSGO | US$ 49,9916/09 | US$ 54,35 | US$ 54,35 | US$ 1,64 | — | fita #351295 | venda real | |
| Waxpeer → Market.CSGO | US$ 45,6930/08 | US$ 53,28 | US$ 53,28 | US$ 4,93 | — | fita #301055 | venda real | |
| Waxpeer → Market.CSGO | US$ 49,8629/08 | US$ 54,07 | US$ 54,07 | US$ 1,51 | — | fita #336441 | venda real | |
| Waxpeer → Market.CSGO | US$ 40,9527/08 | US$ 45,13 | US$ 45,13 | US$ 1,92 | — | fita #186436 | venda real | |
| LIS-Skins → Market.CSGO | US$ 47,8321/08 | US$ 55,70 | US$ 55,70 | US$ 5,09 | — | fita #100353 | venda real | |
| BUFF163 → Market.CSGO | US$ 46,1121/08 | US$ 51,38 | US$ 51,38 | US$ 2,70 | — | fita #263261 | venda real | |
| YouPin → Market.CSGO | US$ 42,9221/08 | US$ 48,39 | US$ 48,39 | US$ 3,05 | — | fita #035438 | venda real | |
| BUFF163 → Market.CSGO | US$ 45,8021/08 | US$ 54,29 | US$ 54,29 | US$ 5,78 | — | fita #160551 | venda real | |
| YouPin → Market.CSGO | US$ 37,5721/08 | US$ 45,55 | US$ 45,55 | US$ 5,70 | — | fita #619605 | venda real | |
| YouPin → Market.CSGO | US$ 49,9721/08 | US$ 56,39 | US$ 56,39 | US$ 3,60 | — | fita #419091 | venda real | |
| YouPin → Market.CSGO | US$ 46,0320/08 | US$ 50,87 | US$ 50,87 | US$ 2,30 | — | fita #484702 | venda real | |
| DMarket → Market.CSGO | US$ 33,4020/08 | US$ 39,99 | US$ 39,99 | US$ 4,59 | — | fita #823656 | venda real | |
| DMarket → Market.CSGO | US$ 43,0920/08 | US$ 50,47 | US$ 50,47 | US$ 4,86 | — | fita #316620 | venda real | |
| YouPin → Market.CSGO | US$ 36,3720/08 | US$ 43,35 | US$ 43,35 | US$ 4,81 | — | fita #577641 | venda real | |
| CSFloat → Market.CSGO | US$ 30,0520/08 | US$ 35,00 | US$ 35,00 | US$ 3,20 | — | fita #799695 | venda real | |
| Skinport → Market.CSGO | US$ 49,7820/08 | US$ 56,55 | US$ 56,55 | US$ 3,94 | — | fita #578943 | venda real | |
| LIS-Skins → Market.CSGO | US$ 48,8320/08 | US$ 56,65 | US$ 56,65 | US$ 4,99 | — | fita #390386 | venda real | |
| YouPin → Market.CSGO | US$ 46,6520/08 | US$ 54,46 | US$ 54,46 | US$ 5,09 | — | fita #343535 | venda real | |
| YouPin → Market.CSGO | US$ 38,6020/08 | US$ 45,84 | US$ 45,84 | US$ 4,95 | — | fita #472957 | venda real | |
| YouPin → Market.CSGO | US$ 38,2520/08 | US$ 45,49 | US$ 45,49 | US$ 4,97 | — | fita #472602 | venda real | |
| YouPin → Market.CSGO | US$ 44,9920/08 | US$ 50,12 | US$ 50,12 | US$ 2,62 | — | fita #013700 | venda real | |
| YouPin → Market.CSGO | US$ 43,4520/08 | US$ 46,21 | US$ 46,21 | US$ 0,45 | — | fita #018943 | venda real | |
| YouPin → Market.CSGO | US$ 43,2720/08 | US$ 51,09 | US$ 51,09 | US$ 5,27 | — | fita #543267 | venda real | |
| BUFF163 → Market.CSGO | US$ 47,8920/08 | US$ 55,98 | US$ 55,98 | US$ 5,29 | — | fita #470460 | venda real | |
| YouPin → Market.CSGO | US$ 41,5820/08 | US$ 49,31 | US$ 49,31 | US$ 5,26 | — | fita #861235 | venda real | |
| YouPin → Market.CSGO | US$ 48,3820/08 | US$ 53,91 | US$ 53,91 | US$ 2,83 | — | fita #321329 | venda real | |
| C5Game → Market.CSGO | US$ 49,0120/08 | US$ 57,96 | US$ 57,96 | US$ 6,05 | — | fita #452455 | venda real | |
| DMarket → Market.CSGO | US$ 37,0720/08 | US$ 43,51 | US$ 43,51 | US$ 4,26 | — | fita #054469 | venda real | |
| Skinport → Market.CSGO | US$ 7,5220/08 | US$ 11,17 | US$ 11,17 | US$ 3,09 | — | fita #660807 | venda real | |
| LIS-Skins → Market.CSGO | US$ 45,7619/08 | US$ 50,26 | US$ 50,26 | US$ 1,99 | — | fita #436415 | venda real | |
| LIS-Skins → Market.CSGO | US$ 36,5519/08 | US$ 41,19 | US$ 41,19 | US$ 2,58 | — | fita #601599 | venda real | |
| YouPin → Market.CSGO | US$ 49,0719/08 | US$ 56,53 | US$ 56,53 | US$ 4,63 | — | fita #263469 | venda real | |
| BUFF163 → Market.CSGO | US$ 47,3119/08 | US$ 54,72 | US$ 54,72 | US$ 4,67 | — | fita #482498 | venda real | |
| CSFloat → Market.CSGO | US$ 46,3919/08 | US$ 53,88 | US$ 53,88 | US$ 4,80 | — | fita #536190 | venda real | |
| LIS-Skins → Market.CSGO | US$ 46,5519/08 | US$ 51,38 | US$ 51,38 | US$ 2,26 | — | fita #125143 | venda real | |
| YouPin → Market.CSGO | US$ 48,3319/08 | US$ 55,96 | US$ 55,96 | US$ 4,83 | — | fita #597590 | venda real | |
| DMarket → Market.CSGO | US$ 45,2919/08 | US$ 50,15 | US$ 50,15 | US$ 2,35 | — | fita #525232 | venda real | |
| LIS-Skins → Market.CSGO | US$ 44,3819/08 | US$ 51,91 | US$ 51,91 | US$ 4,93 | — | fita #706549 | venda real | |
| C5Game → Market.CSGO | US$ 38,5619/08 | US$ 45,81 | US$ 45,81 | US$ 4,96 | — | fita #613573 | venda real | |
| YouPin → Market.CSGO | US$ 48,3319/08 | US$ 56,12 | US$ 56,12 | US$ 4,98 | — | fita #459508 | venda real | |
| LIS-Skins → Market.CSGO | US$ 47,4619/08 | US$ 55,26 | US$ 55,26 | US$ 5,04 | — | fita #158901 | venda real | |
| YouPin → Market.CSGO | US$ 48,7719/08 | US$ 56,66 | US$ 56,66 | US$ 5,06 | — | fita #475498 | venda real | |
| BUFF163 → Market.CSGO | US$ 42,7819/08 | US$ 47,83 | US$ 47,83 | US$ 2,66 | — | fita #470136 | venda real | |
| YouPin → Market.CSGO | US$ 38,5619/08 | US$ 43,64 | US$ 43,64 | US$ 2,90 | — | fita #164330 | venda real | |
| LIS-Skins → Market.CSGO | US$ 48,7019/08 | US$ 56,62 | US$ 56,62 | US$ 5,09 | — | fita #509530 | venda real | |
| SkinBaron → Market.CSGO | US$ 46,2619/08 | US$ 54,12 | US$ 54,12 | US$ 5,15 | — | fita #978165 | venda real | |
| LIS-Skins → Market.CSGO | US$ 47,7019/08 | US$ 55,70 | US$ 55,70 | US$ 5,22 | — | fita #082003 | venda real | |
| YouPin → Market.CSGO | US$ 40,1519/08 | US$ 47,76 | US$ 47,76 | US$ 5,22 | — | fita #600492 | venda real | |
| YouPin → Market.CSGO | US$ 43,7419/08 | US$ 49,00 | US$ 49,00 | US$ 2,81 | — | fita #339727 | venda real | |
| LIS-Skins → Market.CSGO | US$ 44,5419/08 | US$ 50,01 | US$ 50,01 | US$ 2,97 | — | fita #980914 | venda real | |
| LIS-Skins → Market.CSGO | US$ 40,2519/08 | US$ 45,73 | US$ 45,73 | US$ 3,19 | — | fita #084832 | venda real | |
| LIS-Skins → Market.CSGO | US$ 23,6319/08 | US$ 26,27 | US$ 26,27 | US$ 1,33 | — | fita #103357 | venda real | |
| SkinBaron → Market.CSGO | US$ 5,7819/08 | US$ 11,23 | US$ 11,23 | US$ 4,89 | — | fita #046933 | venda real | |
| SkinBaron → Market.CSGO | US$ 38,1619/08 | US$ 46,00 | US$ 46,00 | US$ 5,54 | — | fita #121518 | venda real | |
| BUFF163 → Market.CSGO | US$ 48,3519/08 | US$ 56,86 | US$ 56,86 | US$ 5,67 | — | fita #379738 | venda real | |
| Skinport → Market.CSGO | US$ 25,3319/08 | US$ 28,03 | US$ 28,03 | US$ 1,30 | — | fita #427560 | venda real | |
| YouPin → Market.CSGO | US$ 48,1819/08 | US$ 56,76 | US$ 56,76 | US$ 5,74 | — | fita #459569 | venda real | |
| BUFF163 → Market.CSGO | US$ 37,2219/08 | US$ 43,13 | US$ 43,13 | US$ 3,75 | — | fita #632808 | venda real | |
| YouPin → Market.CSGO | US$ 42,0019/08 | US$ 48,07 | US$ 48,07 | US$ 3,67 | — | fita #603247 | venda real | |
| LIS-Skins → Market.CSGO | US$ 43,1219/08 | US$ 49,29 | US$ 49,29 | US$ 3,71 | — | fita #280899 | venda real | |
| SkinBaron → Market.CSGO | US$ 11,4519/08 | US$ 20,84 | US$ 20,84 | US$ 8,35 | — | fita #211049 | venda real | |
| SkinBaron → Market.CSGO | US$ 7,8919/08 | US$ 18,24 | US$ 18,24 | US$ 9,44 | — | fita #407753 | venda real | |
| EcoSteam → CSFloat | US$ 23,4919/08 | US$ 23,30 | US$ 28,79 | US$ 4,72 | — | modelo | modelo | |
| Skinport → YouPin | US$ 34,6919/08 | US$ 33,35 | US$ 42,11 | US$ 6,58 | — | modelo | modelo | |
| SkinBaron → YouPin | US$ 14,5219/08 | US$ 16,54 | US$ 18,91 | US$ 4,01 | — | modelo | modelo | |
| EcoSteam → CSFloat | US$ 32,7919/08 | US$ 36,30 | US$ 41,10 | US$ 7,49 | — | modelo | modelo | |
| SkinBaron → YouPin | US$ 33,7119/08 | US$ 45,90 | US$ 41,87 | US$ 7,32 | — | modelo | modelo |
Marcação = p25 das vendas executadas limpas do item (sem sticker nem berloque), líquido da taxa da praça de venda. Previsão = quantas vendas por dia a fita mostra a preço maior ou igual ao nosso; onde não há fita, vale o agregado publicado pela praça (marcado agr.), contando metade do volume diário quando o nosso alvo está abaixo da mediana. Sem nenhuma das duas, a espera é indefinida e a coluna diz isso.
A previsão é a ponta OTIMISTA: ela conta a primeira venda no nosso preço como se fosse a nossa. A linha “fila” é a outra ponta — anúncios no livro da praça divididos pelas vendas por dia, ou seja o tempo de girar o livro inteiro. A espera real fica entre as duas. Medido em 20/08/2026: vender ao p25 com o lock de 7 dias fechou 95,4% das posições em 10 dias, com desconto médio de 210 bp sobre o pedido.
Coorte skinport-agg
Venda em praça que publica a própria execução: o fill é confirmado por estatística, não por transação.
Coorte de agregado — a venda é real, a prova é estatística
A praça publica quantas unidades do item vendeu e a que preços (mínimo, mediana, média, máximo), mas não expõe transação individual. Uma posição só fecha aqui quando, numa janela de 24 h que COMEÇA depois de listarmos, a mediana das vendas da praça fica no nosso preço ou acima — ou seja, a venda típica daquele período saiu no nosso nível. É prova de outra natureza que a da coorte de transação, e por isso não entra no mesmo total.
Fechadas
| Skin | Rota | Pago | Alvo | Vendido | Realizado | 30 dias | Prova | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Market.CSGO → Skinport | US$ 49,2328/08 | US$ 53,25 | US$ 47,71 | -US$ 7,25 | — | modelo | modelo | |
| SkinBaron → Skinport | US$ 14,0224/08 | US$ 20,38 | US$ 20,38 | US$ 3,91 | — | agregado | venda agregada | |
| SkinBaron → Skinport | US$ 24,2124/08 | US$ 33,07 | US$ 33,07 | US$ 4,89 | — | agregado | venda agregada | |
| SkinBaron → Skinport | US$ 35,1624/08 | US$ 46,26 | US$ 46,26 | US$ 5,55 | — | agregado | venda agregada | |
| CSFloat → Skinport | US$ 23,3924/08 | US$ 26,63 | US$ 26,63 | US$ 0,04 | — | agregado | venda agregada | |
| CSFloat → Skinport | US$ 46,0723/08 | US$ 60,33 | US$ 60,33 | US$ 7,02 | — | agregado | venda agregada | |
| YouPin → Skinport | US$ 14,1123/08 | US$ 17,17 | US$ 17,17 | US$ 1,00 | — | agregado | venda agregada | |
| EcoSteam → Skinport | US$ 16,0723/08 | US$ 21,12 | US$ 21,12 | US$ 2,52 | — | agregado | venda agregada | |
| DMarket → Skinport | US$ 49,0923/08 | US$ 55,31 | US$ 55,31 | -US$ 0,42 | — | agregado | venda agregada | |
| LIS-Skins → Skinport | US$ 42,4722/08 | US$ 52,62 | US$ 52,62 | US$ 3,84 | — | agregado | venda agregada | |
| CSFloat → Skinport | US$ 43,0322/08 | US$ 47,16 | US$ 47,16 | -US$ 1,53 | — | agregado | venda agregada | |
| BUFF163 → Skinport | US$ 6,6822/08 | US$ 10,29 | US$ 10,29 | US$ 2,38 | — | agregado | venda agregada | |
| YouPin → Skinport | US$ 42,6922/08 | US$ 50,70 | US$ 50,70 | US$ 1,93 | — | agregado | venda agregada | |
| YouPin → Skinport | US$ 36,9122/08 | US$ 44,42 | US$ 44,42 | US$ 2,18 | — | agregado | venda agregada | |
| CSFloat → Skinport | US$ 19,5122/08 | US$ 22,83 | US$ 22,83 | US$ 0,58 | — | agregado | venda agregada | |
| C5Game → Skinport | US$ 42,7722/08 | US$ 50,99 | US$ 50,99 | US$ 2,10 | — | agregado | venda agregada | |
| BUFF163 → Skinport | US$ 32,6222/08 | US$ 39,78 | US$ 39,78 | US$ 2,39 | — | agregado | venda agregada | |
| BUFF163 → Skinport | US$ 26,1822/08 | US$ 30,12 | US$ 30,12 | US$ 0,33 | — | agregado | venda agregada | |
| YouPin → Skinport | US$ 35,3622/08 | US$ 46,01 | US$ 46,01 | US$ 5,13 | — | agregado | venda agregada | |
| EcoSteam → Skinport | US$ 44,6222/08 | US$ 51,14 | US$ 51,14 | US$ 0,38 | — | agregado | venda agregada | |
| Market.CSGO → Skinport | US$ 11,7821/08 | US$ 15,87 | US$ 15,87 | US$ 2,19 | — | agregado | venda agregada | |
| YouPin → Skinport | US$ 48,5621/08 | US$ 58,45 | US$ 58,45 | US$ 2,88 | — | agregado | venda agregada | |
| YouPin → Skinport | US$ 40,0321/08 | US$ 49,33 | US$ 49,33 | US$ 3,38 | — | agregado | venda agregada | |
| YouPin → Skinport | US$ 48,5021/08 | US$ 56,27 | US$ 56,27 | US$ 1,02 | — | agregado | venda agregada | |
| EcoSteam → Skinport | US$ 41,5021/08 | US$ 46,45 | US$ 46,45 | -US$ 0,62 | — | agregado | venda agregada | |
| YouPin → Skinport | US$ 35,9321/08 | US$ 45,52 | US$ 45,52 | US$ 4,13 | — | agregado | venda agregada | |
| BUFF163 → Skinport | US$ 18,2221/08 | US$ 27,70 | US$ 27,70 | US$ 6,16 | — | agregado | venda agregada | |
| YouPin → Skinport | US$ 37,8821/08 | US$ 46,15 | US$ 46,15 | US$ 2,73 | — | agregado | venda agregada | |
| YouPin → Skinport | US$ 46,4919/08 | US$ 61,87 | US$ 61,87 | US$ 7,96 | — | agregado | venda agregada | |
| CSFloat → Skinport | US$ 45,0719/08 | US$ 60,69 | US$ 60,69 | US$ 8,34 | — | agregado | venda agregada | |
| YouPin → Skinport | US$ 42,4919/08 | US$ 49,55 | US$ 49,55 | US$ 1,11 | — | agregado | venda agregada | |
| YouPin → Skinport | US$ 44,9119/08 | US$ 54,87 | US$ 54,87 | US$ 3,38 | — | agregado | venda agregada | |
| YouPin → Skinport | US$ 16,0019/08 | US$ 24,64 | US$ 18,80 | US$ 0,54 | — | modelo | modelo | |
| BUFF163 → Skinport | US$ 49,6819/08 | US$ 68,17 | US$ 68,17 | US$ 10,31 | — | agregado | venda agregada | |
| EcoSteam → Skinport | US$ 22,6919/08 | US$ 34,56 | US$ 25,09 | -US$ 0,61 | — | modelo | modelo | |
| BUFF163 → Skinport | US$ 26,4019/08 | US$ 40,35 | US$ 40,35 | US$ 9,11 | — | agregado | venda agregada |
Marcação = p25 das vendas executadas limpas do item (sem sticker nem berloque), líquido da taxa da praça de venda. Previsão = quantas vendas por dia a fita mostra a preço maior ou igual ao nosso; onde não há fita, vale o agregado publicado pela praça (marcado agr.), contando metade do volume diário quando o nosso alvo está abaixo da mediana. Sem nenhuma das duas, a espera é indefinida e a coluna diz isso.
A previsão é a ponta OTIMISTA: ela conta a primeira venda no nosso preço como se fosse a nossa. A linha “fila” é a outra ponta — anúncios no livro da praça divididos pelas vendas por dia, ou seja o tempo de girar o livro inteiro. A espera real fica entre as duas. Medido em 20/08/2026: vender ao p25 com o lock de 7 dias fechou 95,4% das posições em 10 dias, com desconto médio de 210 bp sobre o pedido.
Quarentena
Compradas antes das guardas de sanidade; fora das somas acima, mantidas com o motivo.
| Skin | Rota | Pago | Alvo | Marcação | Não realizado | 30 dias | Falta | Previsão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Market.CSGO → Market.CSGO | US$ 15,7516/09 | US$ 18,26 | US$ 4,33 | -US$ 11,64 | — | à venda 23 d | sem venda no preçofila ~13 d | |
| SkinBaron → Market.CSGO | US$ 2,3219/08 | US$ 5,24 | US$ 3,34 | US$ 0,85 | — | à venda 51 d | sem venda no preçofila ~8 d | |
| BUFF163 → CSFloat | US$ 11,7219/08 | US$ 28,81 | US$ 10,93 | -US$ 1,01 | — | à venda 51 d | sem venda no preço | |
| BUFF163 → Skinport | US$ 29,6619/08 | US$ 49,27 | US$ 29,66 | -US$ 3,56 | — | à venda 51 d | sem venda no preço | |
| Skinport → YouPin | US$ 20,8319/08 | US$ 38,01 | US$ 20,83 | -US$ 0,42 | — | à venda 51 d | sem venda no preço | |
| Skinport → YouPin | US$ 46,8319/08 | US$ 69,68 | US$ 46,83 | -US$ 0,94 | — | à venda 51 d | sem venda no preço | |
| BUFF163 → YouPin | US$ 10,2219/08 | US$ 33,75 | US$ 10,08 | -US$ 0,34 | — | à venda 51 d | sem venda no preço | |
| BUFF163 → CSFloat | US$ 10,2619/08 | US$ 33,44 | US$ 8,29 | -US$ 2,14 | — | à venda 51 d | sem venda no preço | |
| CSFloat → YouPin | US$ 46,5019/08 | US$ 76,29 | US$ 45,00 | -US$ 2,40 | — | à venda 51 d | sem venda no preço | |
| BUFF163 → CSFloat | US$ 48,7919/08 | US$ 70,74 | US$ 48,72 | -US$ 1,04 | — | à venda 51 d | sem venda no preço | |
| BUFF163 → YouPin | US$ 19,2819/08 | US$ 63,57 | US$ 19,28 | -US$ 0,39 | — | à venda 51 d | sem venda no preço | |
| CSFloat → Skinport | US$ 49,8419/08 | US$ 99,15 | US$ 55,00 | -US$ 1,44 | — | à venda 51 d | sem venda no preço | |
| CSFloat → YouPin | US$ 25,1119/08 | US$ 84,68 | US$ 17,40 | -US$ 8,06 | — | à venda 51 d | sem venda no preço | |
| CSFloat → BUFF163 | US$ 46,1719/08 | US$ 127,16 | US$ 46,17 | -US$ 1,15 | — | à venda 51 d | sem venda no preço | |
| CSFloat → C5Game | US$ 1,2616/08 | US$ 15,57 | US$ 1,27 | -US$ 0,02 | — | à venda 54 d | sem venda no preço | |
| BUFF163 → YouPin | US$ 44,0616/08 | US$ 53,42 | US$ 36,60 | -US$ 8,19 | — | à venda 54 d | sem venda no preço | |
| Waxpeer → YouPin | US$ 14,7231/08 | US$ 15,82 | US$ 2,65 | -US$ 12,12 | — | à venda 39 d | — | |
| Market.CSGO → CSFloat | US$ 7,4430/08 | US$ 14,98 | US$ 6,36 | -US$ 1,21 | — | à venda 40 d | — | |
| Waxpeer → YouPin | US$ 12,1129/08 | US$ 13,54 | US$ 2,52 | -US$ 9,64 | — | à venda 41 d | — | |
| Skinport → Market.CSGO | US$ 11,5522/08 | US$ 21,94 | US$ 24,47 | US$ 11,70 | — | à venda 48 d | — | |
| CSFloat → Skinport | US$ 6,3622/08 | US$ 12,45 | US$ 4,24 | -US$ 2,63 | — | à venda 48 d | — | |
| BUFF163 → Skinport | US$ 13,0421/08 | US$ 17,25 | US$ 9,54 | -US$ 4,64 | — | à venda 49 d | — | |
| CSFloat → Market.CSGO | US$ 4,4619/08 | US$ 7,67 | US$ 5,00 | US$ 0,29 | — | à venda 51 d | — | |
| YouPin → Skinport | US$ 4,4119/08 | US$ 9,30 | US$ 4,82 | -US$ 0,17 | — | à venda 51 d | — | |
| BUFF163 → CSFloat | US$ 6,3419/08 | US$ 10,20 | US$ 6,04 | -US$ 0,42 | — | à venda 51 d | — | |
| DMarket → YouPin | US$ 19,1619/08 | US$ 53,64 | US$ 20,90 | US$ 1,32 | — | à venda 51 d | — | |
| BUFF163 → YouPin | US$ 20,6919/08 | US$ 35,60 | US$ 15,68 | -US$ 5,32 | — | à venda 51 d | — | |
| Skinport → CSFloat | US$ 15,6519/08 | US$ 32,50 | US$ 13,93 | -US$ 2,00 | — | à venda 51 d | — | |
| Skinport → BUFF163 | US$ 17,6119/08 | US$ 53,66 | US$ 17,23 | -US$ 0,81 | — | à venda 51 d | — | |
| Skinport → C5Game | US$ 40,4619/08 | US$ 75,25 | US$ 40,46 | -US$ 0,81 | — | à venda 51 d | — | |
| CSFloat → C5Game | US$ 40,0019/08 | US$ 126,97 | US$ 40,00 | -US$ 0,80 | — | à venda 51 d | — | |
| BUFF163 → Skinport | US$ 11,6616/08 | US$ 30,73 | US$ 12,31 | -US$ 0,83 | — | à venda 54 d | — | |
| C5Game → Skinport | US$ 10,4916/08 | US$ 30,14 | US$ 5,95 | -US$ 5,25 | — | à venda 54 d | — | |
| BUFF163 → C5Game | US$ 48,9516/08 | US$ 65,88 | US$ 46,26 | -US$ 3,62 | — | à venda 54 d | — | |
| Skinport → YouPin | US$ 48,9216/08 | US$ 59,65 | US$ 53,62 | US$ 3,63 | — | à venda 54 d | — | |
| BUFF163 → Skinport | US$ 38,2716/08 | US$ 60,29 | US$ 38,63 | -US$ 4,28 | — | à venda 54 d | — | |
| CSFloat → Skinport | US$ 9,4916/08 | US$ 35,17 | US$ 7,88 | -US$ 2,56 | — | à venda 54 d | — | |
| YouPin → Skinport | US$ 29,3616/08 | US$ 55,26 | US$ 31,97 | -US$ 1,23 | — | à venda 54 d | — | |
| C5Game → Skinport | US$ 46,5616/08 | US$ 78,37 | US$ 48,36 | -US$ 4,00 | — | à venda 54 d | — | |
| C5Game → Skinport | US$ 29,4416/08 | US$ 70,54 | US$ 25,34 | -US$ 7,14 | — | à venda 54 d | — | |
| YouPin → Skinport | US$ 5,2516/08 | US$ 48,10 | US$ 6,31 | US$ 0,30 | — | à venda 54 d | — | |
| CSFloat → Skinport | US$ 38,7916/08 | US$ 97,46 | US$ 44,82 | US$ 0,65 | — | à venda 54 d | — | |
| CSFloat → Skinport | US$ 44,3016/08 | US$ 106,23 | US$ 53,06 | US$ 2,39 | — | à venda 54 d | — | |
| YouPin → Skinport | US$ 44,4916/08 | US$ 108,21 | US$ 42,95 | -US$ 6,69 | — | à venda 54 d | — | |
| BUFF163 → Skinport | US$ 3,0716/08 | US$ 149,27 | US$ 3,48 | -US$ 0,01 | — | à venda 54 d | — | |
| C5Game → Skinport | US$ 45,5016/08 | US$ 200,96 | US$ 49,68 | -US$ 1,78 | — | à venda 54 d | — | |
| YouPin → Skinport | US$ 0,2616/08 | US$ 8,65 | US$ 0,29 | US$ 0,00 | — | à venda 55 d | — | |
| Skinport → CSFloat | US$ 4,1315/08 | US$ 16,29 | US$ 5,10 | US$ 0,87 | — | à venda 55 d | — | |
| CSFloat → YouPin | US$ 4,4115/08 | US$ 25,31 | US$ 4,66 | US$ 0,16 | — | à venda 55 d | — | |
| Skinport → YouPin | US$ 48,9215/08 | US$ 59,65 | US$ 53,62 | US$ 3,63 | — | à venda 55 d | — | |
| CSFloat → BUFF163 | US$ 45,0015/08 | US$ 57,17 | US$ 35,14 | -US$ 10,74 | — | à venda 55 d | — | |
